Market Indices
|
|
||||||||
| S&p/asx 200 | 4814.20 | |||||||
|
|
||||||||
| S&p/asx Small Ord | 2534.60 | |||||||
|
|
||||||||
| S&p/asx 200 Energ | 15415.60 | |||||||
|
|
||||||||
| S&p/asx 200 Mater | 12553.70 | |||||||
|
|
||||||||
| DJIA | 10559.17 | |||||||
|
|
||||||||
| Sse Composite Ind | 3051.28 | |||||||
|
|
||||||||
| Ftse 100 | 5617.26 | |||||||
|
|
||||||||
| Nikkei 225 | 10664.95 | |||||||
|
|
||||||||
CSI 300 Index (formerly known as the Shanghai-Shenzhen Index)